

Ножничный подъемник самоходный LM WPSP-045-080 Lema
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ножничный подъемник LM WPSP-045-080 Lema.
Самоходный подъёмник предназначен для выполнения монтажных и высотных работ, перемещается в поднятом состоянии.
Грузоподъемность, кг | 450 | |
Высота подъема, мм | h3 | 8000 |
Высота подъема (min), мм | h13 | 1300 |
Расстояние до поверхности, мм | m1 | 104 |
Размеры платформы, мм | AxB | 2506x1120 |
Высота ограждения, мм | 1100 | |
Выдвижная платформа (гр-ть/длина), кг/мм | 112/1270 | |
Общая длина, мм | L | 2510 |
Общая ширина, мм | B | 1170 |
Габаритная высота (min), мм | h1 | 2400 |
Габаритная высота (max), мм | h4 | 9100 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4-5 | |
Скорость движения с поднятой платформой, км/ч | 0,6-1 | |
Питание, В | 24 | |
Аккумулятор, В/Ач | 4x6/210 | |
Зарядное устройство, В/Ач | 24/20-25 | |
Мощность двигателя подъема, кВт | 3 | |
Мощность двигателя движения, кВт | 1,5-2,2 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза, % | 10-15 | |
Размер передних колес, мм | 406x125 | |
Размер задних колес, мм | 406x125 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | |
Радиус поворота, мм | Wa | 2700 |
Рабочая температура, °C | -5…+30 | |
Вес, кг | 2200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lema |
Грузоподъемность | 450.0 (кг) |
Максимальная высота подъема | 8000.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте