
Телескопический погрузчик Kramer Allrad 2506
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик Kramer Allrad 2506.
Двигатель | DEUTZ |
Модель | TD 2009 L04 |
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель c жидкостным охлаждением |
Мощность, кВт (л.с.) | 50 (68) |
Скорость передвижения, км/ч | 20(30)* |
Объем ковша, м3 | 0,85-1,8 |
Трансмиссия | гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса |
Длина (со стандартным ковшом), мм | 4050 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 1980 |
Вес, кг | 4200 |
Радиус поворота, мм | 3670 |
Производительность насоса, л/мин | 86 |
Рабочее давление, бар | 240 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Грузоподъемность при максимальном подъеме, кг | 2000 |
Максимальная высота подъема, мм | 5750 |
Максимальный вылет стрелы, мм | 3250 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 800 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kramer Allrad |
Страна производитель | Германия |
Объем ковша | 1.8 (куб. м) |
Грузоподъемность | 2000.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя | 68.0 (л. с.) |
- Цена: Цену уточняйте