
Фронтальный погрузчик Kramer Allrad 850
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик Kramer Allrad 850.
Мощность, кВт (л.с.) | 45 (61) |
Двигатель | DEUTZ |
Модель | D2011 L 04W |
Тип | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Скорость передвижения, км/ч | 0 – 20 (0 – 30*) |
Объем ковша, м3 | 0,85 – 1,4 |
Трансмиссия | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом |
Длина (со стандартным ковшом), мм | 5040 |
Ширина без ковша, мм | 1720 |
Высота, мм | 2510 |
Колесная база, мм | 1920 |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Вес, кг | 4500 |
Радиус поворота (по внешней стороне шины), мм | 2550 |
Гидравлика рабочего оборудования | шестеренный насос |
Производительность насоса, л/мин | 71 |
Рабочее давление, бар | 210 |
Вырывное усилие, кН | 35 |
Статическая опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшом), кг | 3200 |
Грузоподъемность (в транспортном положении), кг | 2350 |
Высота загрузки через борт, мм | 3100 |
Максимальная высота выгрузки ( по нижней кромке зуба ковша), мм | 2500 |
Высота подъема паллет, мм | 3000 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем гидравлического бака, л | 50 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kramer Allrad |
Страна производитель | Германия |
Объем ковша | 1.4 (куб. м) |
Грузоподъемность | 2350.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 2.5 (м) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя | 61.0 (л. с.) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5040.0 (мм) |
Ширина | 1720.0 (мм) |
Высота | 2510.0 (мм) |
Вес | 4500.0 (кг) |
- Цена: Цену уточняйте