
Мини-экскаватор Wacker Neuson 2503
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Экскаватор Wacker Neuson 2503.
Двигатель | YANMAR |
Модель | 3TNV88 |
Тип | 3-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Максимальная мощность по DIN-ISO 3046, кВт (л.с.) | 27,1 (36,8) |
Объем топливного бака, л | 41 |
Скорость передвижения(низкая/высокая), км/ч | 2,3/4,4 |
Вес, кг | 2620 |
Максимальная глубина копания, мм | 2620 (2825)* |
Максимальная высота разгрузки, мм | 2925 (3080)* |
Максимальный радиус копания, мм | 4515 (4693)* |
Макс. угол поворота стрелы (вправо/влево), ° | 45/80 |
Максимальное усилие копания на рукояти, кН | 13 (11)* |
Максимальное усилие копания на ковше, кН | 20 |
Габаритная высота, мм | 2370 |
Габаритная ширина, мм | 1370 |
Габаритная длина, мм | 4410 |
Гидравлический насос | 2-регулируемых и 1-шестеренный |
Производительность гидравлического насоса, л/мин | 28,5 + 28,5 + 19 |
Рабочее давление (оборудование/трансмиссия), бар | 240 |
Рабочее давление (поворотная платформа), бар | 200 |
Объем гидравлического бака, л | 27 |
Ширина отвала, мм | 1 370 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 390 |
Максимальное заглубление отвала, мм | 415 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wacker Neuson |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте