



Колесный экскаватор Doosan DX 55W
Экскаватор Doosan DX 55W.
Описание.
Колёсный экскаватор Doosan DX 55W создан для широкого круга землеройных работ: для копания карьеров, котлованов, траншей, насыпей, погрузки и разгрузки сыпучих материалов. Кроме того, колёсный экскаватор Doosan DX 55W используется для перегрузки разрыхленных скальных пород, промерзших грунтов и других рабочих операций в условиях дорожного, промышленного, городского, сельского, транспортного и ландшафтного строительства.
Популярность экскаватора Doosan DX 55W основывается на его универсальности. Пневматические колёса позволяют передвигаться по дорогам общего пользования без согласований и разрешений. Это очень важно для коммунальных служб, особенно когда требуется оперативность проведения работ.
Характеристики.
Двигатель
Модель | Yanmar 4TNV98-E |
---|---|
Тип топлива | ЕВРО 3 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Мощность | 40,8 кВт (54,7 л.с.) при 2400 об./мин |
Объем двигателя | 3 319 см3 |
Крутящий момент | 21 кгс.м (206 Нм) при 1550 об./мин |
Максимальный расход топлива | 181 гр. час на л.с. |
Параметры (стандартная комплектация)
Длина стрелы | 3000 мм |
---|---|
Длина рукояти | 1600 мм |
Объем ковша | 0.18 м3 |
Общая ширина | 1920 мм |
Масса | 5550 кг |
Максимальная глубина копания | 3495 мм |
Привод
Максимальная сила тяги | 3300 кгс |
---|---|
Максимальная скорость движения | 30.00 км/ч |
Емкости
Топливный бак | 120 л |
---|---|
Система охлаждения | 10 л |
Моторное масло | 11 л |
Гидравлическая система | 149 л |
Гидробак | 72 л |
Гидравлические цилиндры
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 1 | 110х60х712 мм |
Рукоять | 1 | 85х55х873 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 80х50х600 мм |
Отвал | 1 | 110х60х160 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 95х50х558 мм |
Габаритные размеры.
А. Габаритная длина | 6120 мм |
В. Общая ширина колес с ограждением | 1920 мм |
С. Общая высота стрелы | 2855 мм |
D. Общая высота кабины | 2855 мм |
E. Радиус поворота задней части | 1650 мм |
F. Дорожный просвет | 290 мм |
G. Просвет под противовесом | 980 мм |
H. Высота крышки двигателя | 1935 мм |
I. Общая ширина верхней конструкции | 1850 мм |
J. База шасси | 2100 мм |
K. Протектор | 1600 мм |
Длина стрелы | Стрела 3000 мм | |
Длина рукояти | 1600 мм рукоять | 1900 мм рукоять |
A.Макс. радиус копания | 6110 мм | 6400 мм |
В. Макс. глубина копания | 3495 мм | 3795 мм |
C. Макс. высота копания | 5980 мм | 6170 мм |
D. Макс. высота разгрузки | 4265 мм | 4455 мм |
E. Мин. радиус поворота | 1980 мм | 1990 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Doosan |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |
- Цена: Цену уточняйте