

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 255 LC-V
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Экскаватор Doosan Solar 255 LC-V.
Описание.
Техника от южнокорейской корпорации Doosan, издавна получила признание во всем мире благодаря качеству и современным технологиям, вовлекаемым в производство экскаваторов.
Экскаватор Doosan Solar 255 LC-V способен работать в нескольких режимах, оснищен разводкой под гидравлическое оборудование. Машина Doosan Solar 255 LC-V поставляется с ковшом объемом в 1,18 куб. метров. Ковш с пятью зубьями и коронками обладает шириной в 1290 миллиметров.
Кабина Doosan Solar 255 LC-V имеет встроенные системы отопления и кондиционирования. Оператор получает всю необходимую информацию о состоянии машины на жидкокристаллическом дисплее.
Характеристики.
Двигатель
Модель | DOOSAN DB58TIS |
---|---|
Тип топлива | ЕВРО 2 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Мощность | 121 кВт (165 л.с.) при 2000 об./мин |
Объем двигателя | 5785 см3 |
Крутящий момент | 68 кгс.м (666 Нм) при 1400 об./мин |
Максимальный расход топлива | 165 гр. час на л.с. |
Параметры (стандартная комплектация)
Длина стрелы | 5900 мм |
---|---|
Длина рукояти | 3000 мм |
Объем ковша | 1.17 м3 |
Ширина башмака | 600 мм |
Общая ширина | 3200 мм |
Масса | 24600 кг |
Давление на грунт | 0.49 кгс/см2 |
Максимальная глубина копания | 6790 мм |
Привод
Максимальная сила тяги | 21100 кгс |
---|---|
Максимальная скорость движения | 5.00 км/ч |
Емкости
Топливный бак | 370 л |
---|---|
Система охлаждения | 36 л |
Моторное масло | 19 л |
Гидравлическая система | 290 л |
Гидробак | 155 л |
Масса
Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт |
Тройной грунтозацеп | 600 мм | 24600 кг | 0,49 кгс/см2 (65 кПа) |
700 мм | 24900 кг | 0,43 кгс/см2 (55 кПа) | |
800 мм | 25200 кг | 0,38 кгс/см2 (49 кПа) | |
900 мм | 25500 кг | 0,34 кгс/см2 (44 кПа) |
Гидравлические цилиндры
Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход |
Стрела | 2 | 130х90х1320 мм |
Рукоять | 1 | 140х100х1705 мм |
Ковш (сзади) | 1 | 130х90х1050 мм |
Габаритные размеры.
А. Общая ширина верхней конструкции | 2710 мм |
В. Общая ширина кабины | 960 мм |
С. Общая высота кабины | 3000 мм |
D. Радиус поворота задней части | 3035 мм |
E. Габаритная высота | 3250 мм |
F. Просвет под противовесом | 1110 мм |
G. Дорожный просвет | 450 мм |
H. Расстояние поворота | 3830 мм |
I. Длина звена | 4635 мм |
J. Ширина колеи (стандартная гусеница) | 2600 мм |
J'. Ширина колеи (узкая гусеница) | 2390 мм |
K. Ширина башмака | 600 мм |
L. Габаритная длина | 10110 мм |
M. Общая ширина колеи (стандартная гусеница) | 3200 мм |
Длина стрелы | Стрела 5900 мм | ||
Длина рукояти | 3000 мм рукоять | 2500 мм рукоять | 3500 мм рукоять |
A.Макс. радиус копания | 10240 мм | 9740 мм | 10710 мм |
В. Макс. радиус копания на уровне грунта | 10060 мм | 9560 мм | 10540 мм |
C. Макс. глубина копания | 6790 мм | 6290 мм | 7290 мм |
D. Макс. высота копания | 9500 мм | 9180 мм | 9720 мм |
E. Макс. высота разгрузки | 6640 мм | 6360 мм | 6860 мм |
F. Глубина копания вертикальной стены | 6080 мм | 5360 мм | 6560 мм |
G. Макс. глубина копания(20 см уровень) | 6620 мм | 7140 мм | 7140 мм |
Основные | |
---|---|
Производитель | Doosan |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
- Цена: Цену уточняйте