




Фронтальный погрузчик LW500FN, 5 тн, новый 2018 г
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик XCMG LW500FN.
Мощность двигателя, кВт | 162 |
Длина, мм | 7965 |
Ширина, мм | 3016 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Собственный вес, кг | 16500 |
Модель двигателя | SC9D220.2G2B1 |
Время подъема, с | 5.6 |
Время раб. цикла, с | 9.9 |
Время раб. цикла, с | 9.9 |
Высота выгрузки, мм | 3140 |
Вылет ковша, мм | 1220 |
Вырывное усилие, т | 15,8 |
Вместимость ковша, м³ | 3 |
Колесная база, мм | 2900 |
Радиус поворота, мм | 6172 |
Ширина ковша, мм | 3016 |
Высота, мм | 3350 |
Скорость передняя | 0-11.5/16.5/38 |
Скорость задняя | 0-11.5/16.5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | XCMG |
Страна производитель | Китай |
Объем ковша | 3 куб. м |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Максимальная высота разгрузки | 3.14 м |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 7965 мм |
Ширина | 3016 мм |
Высота | 3350 мм |
Вес | 16500 кг |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 220 л. с. |
Пользовательские характеристики | |
Год производства | 2018 |
Кабина | стандартная |
Управление | джойстик |
Колес.фор. | 4х4 |
Отопитель | есть |
Трансмиссия | гидротрансформатор |
- Цена: 31 349 000 Тг.