




Фронтальный погрузчик xcmg LW 300FN, 3 тн., 2018г
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик XCMG LW300FN.
Мощность двигателя, кВт | 92 |
Длина, мм | 6905 |
Ширина, мм | 2470 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Собственный вес, кг | 10000 |
Модель двигателя | Yuchai YC6B125 |
Время подъема, с | 5.65 |
Время раб. цикла, с | 10.3 |
Время раб. цикла, с | 10.3 |
Высота выгрузки, мм | 2892 (3220) |
Вылет ковша, мм | 1104 |
Вырывное усилие, т | 12 |
Вместимость ковша м³ | 1.8 |
Колесная база, мм | 2600 |
Радиус поворота, мм | 5925 |
Ширина ковша, мм | 2470 |
Высота, мм | 3028 |
Скорость передняя, км/ч | 0-10/16/21/35 |
Скорость задняя, км/ч | 0-14/25 |
Основные | |
---|---|
Максимальная высота разгрузки | 3.22 м |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Производитель | XCMG |
Объем ковша | 1.8 куб. м |
Страна производитель | Китай |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Высота | 3028 мм |
Ширина | 2470 мм |
Вес | 10000 кг |
Длина | 6905 мм |
Характеристики двигателя | |
Мощность двигателя | 125 л. с. |
Пользовательские характеристики | |
Год производства | 2018 |
- Цена: 17 675 500 Тг.