
Вилочный погрузчик TCM FHD15T3Z
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Погрузчик TCM FHD15T3Z.
Характеристики | ||||
Модель | FHD15T3Z | |||
Грузоподъемность | 1500 кг | |||
Центр тяжести груза | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 19.0/19.0 км/ч | |
Без груза | 19.5/19.5 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 620 мм/с | ||
Без груза | 660 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 31% | ||
Без груза | 18% | |||
Масса | ||||
Общая масса | 2610 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||
Задние | 5.00-8-8PR | |||
Колесная база | 1425 | |||
Колея | Передняя | 890 | ||
Задняя | 920 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 100 | ||
По раме | 110 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический ― ножная педаль | ||
Стояночный | Механический ― ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение/емкость | 12/52 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU C240 | ||
Ном. мощность в кВт/об/мин | 34.3/2500 КВт | |||
Ном. крут, момент/об/мин | 137.7/1800 об/мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем | 2369 см³ | |||
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
Емкость топливного бака | 50 литров | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед-назад | 1-1 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Япония |
Производитель | TCM |
Грузоподъемность | 1.5 (т) |
Двигатель | Дизельный |
Высота подъема | 3-7 метров |
Коробка | автомат |
- Цена: от 8 988 295 Тг.