

Штабелер гидравлический с электроподъемом LM E-1030 LEMA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штабелер с электроподъемом перемещается оператором вручную, но значительно сокращает время подъема груза.
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Остаточная грузоподъемность, кг | 900 | |
Центр загрузки, мм | c | 500 |
Высота подъема, мм | h3 | 3000 |
Длина вил, мм | l | 1100 |
Ширина вил, мм | b1 | 560 |
Ширина вилы, мм | e | 160 |
Высота вилы, мм | s | 70 |
Общая длина | L | 1892 |
Общая ширина, мм | B | 852 |
Габаритная высота (min), мм | h1 | 2085 |
Габаритная высота (max), мм | h4 | 3540 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,07/0,10 | |
Скорость спуска с грузом/без груза, м/с | 0,4/0,1 | |
Аккумулятор, В/Ач | 12/120 | |
Мощность двигателя подъема, кВт | 1,5-1,6 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза, % | 5/10 | |
Размер передних колес, мм | 200×50 | |
Размер задних колес, мм | 82×70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | |
Радиус поворота, мм | Wa | 1820 |
Ширина прохода с паллетой, мм | Ast | 2375 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | Ast | 2586 |
Вес, кг | 375 |
Основные | |
---|---|
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Полуэлектрический |
Грузоподъемность | 1000.0 (кг) |
Высота подъема | 3000.0 мм |
Минимальный радиус поворота | 1820.0 мм |
Собственный вес | 375.0 кг |
Габаритные размеры | |
Длина | 1892.0 мм |
Ширина | 852.0 мм |
Высота | 3540.0 мм |
Размеры вил | |
Ширина вил | 560.0 мм |
Длина вил | 1100.0 мм |
- Цена: Цену уточняйте