

Штабелер ручной гидравлический LM 1016 LEMA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ручной штабелер ― самое простое средство для подъема и перемещения грузов, используется на небольших складах.
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Центр загрузки, мм | c | 600 |
Высота подъема, мм | h3 | 1600 |
Минимальная высота подъема, мм | h13 | 90 |
Длина вил, мм | l | 1150 |
Ширина вил, мм | b1 | 540 |
Ширина вилы, мм | e | 160 |
Общая длина, мм | L | 1665 |
Общая ширина, мм | B | 865 |
Габаритная высота (min), мм | h1 | 2080 |
Габаритная высота (max), мм | h4 | 2080 |
Размер передних колес, мм | 180×50 | |
Размер задних колес, мм | 80×55 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | |
Радиус поворота, мм | Wa | 1350 |
Ширина прохода с паллетой, мм | Ast | 1950 |
Вес, кг | 225 |
Основные | |
---|---|
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Ручной |
Грузоподъемность | 1000.0 (кг) |
Высота подъема | 1600.0 мм |
Минимальный радиус поворота | 1350.0 мм |
Собственный вес | 225.0 кг |
Габаритные размеры | |
Длина | 1665.0 мм |
Ширина | 865.0 мм |
Высота | 2080.0 мм |
Размеры вил | |
Ширина вил | 540.0 мм |
Длина вил | 1150.0 мм |
- Цена: Цену уточняйте